电机型号 | 减速比 | 空载No-Load | 额定负载Rated Load | 堵转Stall | 减速箱长度 | 重量 | ||||||
Motor Model | Reduction ratio | 额定电压 | 转数 | 电流 | 转数 | 电流 | 转矩 | 功率 | 转矩 | 电流 | Gearbox Length(MM) | Weight(g) |
Rated Voltage (V) | Speed (RPM ±10%) |
Current(A) | Speed (RPM ±10%) |
Current(A) | Torque (Kg,cm) | Power( W) | Torque (Kg.cm) | Current(A) | ||||
WG-N201-1242 | 42 | 12 | 381 | 0.03 | 333 | 0.85 | 0.71 | 1.02 | 0.235 | 0.7 | 18 | 13 |
WG-N201-12118 | 118 | 12 | 136 | 0.03 | 119 | 0.85 | 0.142 | 1.02 | 0.472 | 0.7 | 18 | 13 |
WG-N201-12236 | 236 | 12 | 68 | 0.03 | 59 | 0.85 | 0.283 | 1.02 | 0.944 | 0.7 | 18 | 13 |
WG-N201-12302 | 302 | 12 | 53 | 0.03 | 46 | 0.85 | 0.362 | 1.02 | 1.208 | 0.7 | 18 | 13 |
WG-N201-12603 | 603 | 12 | 27 | 0.03 | 23 | 0.85 | 0.579 | 1.02 | 1.93 | 0.7 | 18 | 13 |
WG-N201-121016 | 1016 | 12 | 16 | 0.03 | 14 | 0.85 | 0.975 | 1.02 | 3.251 | 0.7 | 18 | 13 |
WG-N201-0642 | 42 | 6 | 381 | 0.03 | 333 | 0.85 | 0.227 | 0.15 | 0.235 | 0.7 | 18 | 13 |
WG-N201-06118 | 118 | 6 | 150 | 0.03 | 119 | 0.85 | 0.35 | 0.15 | 0.472 | 0.7 | 18 | 13 |
WG-N201-06236 | 236 | 6 | 68 | 0.03 | 59 | 0.85 | 1.274 | 0.15 | 0.944 | 0.7 | 18 | 13 |
WG-N201-06302 | 302 | 6 | 53 | 0.03 | 46 | 0.85 | 1.631 | 0.15 | 1.208 | 0.7 | 18 | 13 |
WG-N201-06603 | 603 | 6 | 27 | 0.03 | 23 | 0.85 | 3 | 0.15 | 1.93 | 0.7 | 18 | 13 |
WG-N201-061016 | 1016 | 6 | 16 | 0.03 | 14 | 0.85 | 3.25 | 0.15 | 3.251 | 0.7 | 18 | 13 |
Please fill out the form and send us a message, we’ll aim to get back to you as soon as possible
Copyright@ by Changzhou Wieldy Motor Solution Co.,Ltd all rights reserved