电机型号 | 减速比 | 空载No-Load | 额定负载Rated Load | 堵转Stall | 减速箱长度 | 重量 | 启动电压 | ||||||
Motor Model | Reduction ratio | 额定电压 | 转数 | 电流 | 转数 | 电流 | 转矩 | 功率 | 转矩 | 电流 | Gearbox Length(MM) | Weight(g) | Starting Voltage(V) |
Rated Voltage (V) | Speed (RPM ±10%) |
Current(A) | Speed (RPM ±10%) |
Current(A) | Torque (Kg,cm) | Power( W) | Torque (Kg.cm) | Current(A) | |||||
JGY-2418-1245-37 | 37.3 | 12 | 120 | 0.05 | 101 | 0.15 | 0.2 | 2 | 0.6 | 0.31 | 46*32 | CW | 6 |
JGY-2418-1245-65 | 65 | 12 | 69 | 0.05 | 58 | 0.15 | 0.3 | 2 | 1.1 | 0.31 | 46*32 | CCW | 6 |
JGY-2418-1245-87 | 87 | 12 | 50 | 0.05 | 42 | 0.15 | 0.5 | 2 | 1.5 | 0.31 | 46*32 | CCW | 6 |
JGY-2418-1245-150 | 150 | 12 | 30 | 0.05 | 25 | 0.15 | 0.8 | 2 | 2.6 | 0.31 | 46*32 | CCW | 6 |
JGY-2418-1245-200 | 200 | 12 | 22.5 | 0.05 | 19 | 0.15 | 1 | 2 | 3.4 | 0.31 | 46*32 | CCW | 6 |
JGY-2418-1245-260 | 260 | 12 | 17 | 0.05 | 14 | 0.15 | 1.3 | 2 | 4.4 | 0.31 | 46*32 | CCW | 6 |
JGY-2418-1245-338 | 338 | 12 | 13 | 0.05 | 11 | 0.15 | 1.7 | 2 | 5.7 | 0.31 | 46*32 | CCW | 6 |
JGY-2418-1245-600 | 600 | 12 | 7.5 | 0.05 | 6 | 0.15 | 3 | 2 | 10 | 0.31 | 46*32 | CW | 6 |
JGY-2418-1245-1000 | 1000 | 12 | 4.5 | 0.05 | 3.8 | 0.15 | 5 | 2 | 17 | 0.31 | 46*32 | CW | 6 |
JGY-2418-1245-1800 | 1800 | 12 | 2.5 | 0.05 | 2 | 0.15 | 9 | 2 | 30 | 0.31 | 46*32 | CCW | 6 |
JGY-2418-1245-3000 | 3000 | 12 | 1.5 | 0.05 | 1.2 | 0.15 | 15 | 2 | 50 | 0.31 | 46*32 | CCW | 6 |
JGY-2418-2490-37.3 | 37.3 | 24 | 241 | 0.1 | 203 | 0.25 | 0.4 | 6 | 1.3 | 0.6 | 46*32 | CW | 6 |
JGY-2418-2490-65 | 65 | 24 | 138 | 0.1 | 117 | 0.25 | 0.7 | 6 | 2.3 | 0.6 | 46*32 | CCW | 6 |
JGY-2418-2490-87 | 87 | 24 | 100 | 0.1 | 84 | 0.25 | 1 | 6 | 3.3 | 0.6 | 46*32 | CCW | 6 |
JGY-2418-2490-150 | 150 | 24 | 60 | 0.1 | 51 | 0.25 | 1.5 | 6 | 5.5 | 0.6 | 46*32 | CCW | 6 |
JGY-2418-2490-200 | 200 | 24 | 45 | 0.1 | 38 | 0.25 | 2 | 6 | 7 | 0.6 | 46*32 | CCW | 6 |
JGY-2418-2490-260 | 260 | 24 | 35 | 0.1 | 29 | 0.25 | 3 | 6 | 9.5 | 0.6 | 46*32 | CCW | 6 |
JGY-2418-2490-338 | 338 | 24 | 27 | 0.1 | 22 | 0.25 | 4 | 6 | 12 | 0.6 | 46*32 | CCW | 6 |
JGY-2418-2490-600 | 600 | 24 | 15 | 0.1 | 13 | 0.25 | 7 | 6 | 22 | 0.6 | 46*32 | CW | 6 |
JGY-2418-2490-1000 | 1000 | 24 | 9 | 0.1 | 7.5 | 0.25 | 11 | 6 | 36 | 0.6 | 46*32 | CW | 6 |
JGY-2418-2490-1800 | 1800 | 24 | 5 | 0.1 | 4 | 0.25 | 20 | 6 | 60 | 0.6 | 46*32 | CCW | 6 |
JGY-2418-2490-3000 | 3000 | 24 | 3 | 0.1 | 2.5 | 0.25 | 30 | 6 | 100 | 0.6 | 46*32 | CCW | 6 |
Please fill out the form and send us a message, we’ll aim to get back to you as soon as possible
Copyright@ by Changzhou Wieldy Motor Solution Co.,Ltd all rights reserved