电机型号 | 减速比 | 空载No-Load | 额定负载Rated Load | 堵转Stall | 减速箱长度 | 重量 | 启动电压 | ||||||
Motor Model | Reduction ratio | 额定电压 | 转数 | 电流 | 转数 | 电流 | 转矩 | 功率 | 转矩 | 电流 | Gearbox Length(MM) | Weight(g) | Starting Voltage(V) |
Rated Voltage (V) | Speed (RPM ±10%) |
Current(A) | Speed (RPM ±10%) |
Current(A) | Torque (Kg,cm) | Power( W) | Torque (Kg.cm) | Current(A) | |||||
4632-370-0660-40 | 40 | 6 | 150 | 0.1 | 100 | 0.4 | 1.2 | 2.4 | 4 | 1.8 | 46*32 | CW | 1 |
4632-370-0660-65 | 65 | 6 | 90 | 0.1 | 70 | 0.4 | 2 | 2.4 | 6 | 1.8 | 46*32 | CCW | 1 |
4632-370-0660-87 | 87 | 6 | 68 | 0.1 | 51 | 0.4 | 2.8 | 2.4 | 8 | 1.8 | 46*32 | CCW | 1 |
4632-370-0660-150 | 150 | 6 | 40 | 0.1 | 30 | 0.4 | 4.5 | 2.4 | 15 | 1.8 | 46*32 | CCW | 1 |
4632-370-0660-200 | 200 | 6 | 30 | 0.1 | 22 | 0.4 | 6 | 2.4 | 20 | 1.8 | 46*32 | CCW | 1 |
4632-370-0660-260 | 260 | 6 | 23 | 0.1 | 17 | 0.4 | 8 | 2.4 | 26 | 1.8 | 46*32 | CCW | 1 |
4632-370-0660-340 | 340 | 6 | 18 | 0.1 | 13 | 0.4 | 12 | 2.4 | 34 | 1.8 | 46*32 | CCW | 1 |
4632-370-0660-448 | 448 | 6 | 13 | 0.1 | 10 | 0.4 | 13 | 2.4 | 40 | 1.8 | 46*32 | CW | 1 |
4632-370-0660-600 | 600 | 6 | 10 | 0.1 | 7 | 0.4 | 17 | 2.4 | 54 | 1.8 | 46*32 | CW | 1 |
4632-370-0660-1000 | 1000 | 6 | 6 | 0.1 | 4 | 0.4 | 25 | 2.4 | 91 | 1.8 | 46*32 | CW | 1 |
4632-370-0660-1800 | 1800 | 6 | 3.3 | 0.1 | 2.5 | 0.4 | 25 | 2.4 | 91 | 1.8 | 46*32 | CCW | 1 |
4632-370-0660-3000 | 3000 | 6 | 2 | 0.1 | 1.5 | 0.4 | 25 | 2.4 | 91 | 1.8 | 46*32 | CCW | 1 |
4632-370-1260-40 | 40 | 12 | 150 | 0.06 | 100 | 0.2 | 1.2 | 2.4 | 4 | 1.3 | 46*32 | CW | 1 |
4632-370-1260-65 | 65 | 12 | 90 | 0.06 | 70 | 0.2 | 2 | 2.4 | 6 | 1.3 | 46*32 | CCW | 1 |
4632-370-1260-87 | 87 | 12 | 68 | 0.06 | 51 | 0.2 | 2.8 | 2.4 | 8 | 1.3 | 46*32 | CCW | 1 |
4632-370-1260-150 | 150 | 12 | 40 | 0.06 | 30 | 0.2 | 4.5 | 2.4 | 15 | 1.3 | 46*32 | CCW | 1 |
4632-370-1260-200 | 200 | 12 | 30 | 0.06 | 22 | 0.2 | 6 | 2.4 | 20 | 1.3 | 46*32 | CCW | 1 |
4632-370-1260-260 | 260 | 12 | 23 | 0.06 | 17 | 0.2 | 8 | 2.4 | 26 | 1.3 | 46*32 | CCW | 1 |
4632-370-1260-340 | 340 | 12 | 18 | 0.06 | 13 | 0.2 | 12 | 2.4 | 34 | 1.3 | 46*32 | CCW | 1 |
4632-370-1260-448 | 448 | 12 | 13 | 0.06 | 10 | 0.2 | 13 | 2.4 | 40 | 1.3 | 46*32 | CW | 1 |
4632-370-1260-600 | 600 | 12 | 10 | 0.06 | 7 | 0.2 | 15 | 2.4 | 54 | 1.3 | 46*32 | CW | 1 |
4632-370-1260-1000 | 1000 | 12 | 6 | 0.06 | 4 | 0.2 | 25 | 2.4 | 91 | 1.3 | 46*32 | CW | 1 |
4632-370-1260-1800 | 1800 | 12 | 3.3 | 0.06 | 2.5 | 0.2 | 25 | 2.4 | 91 | 1.3 | 46*32 | CCW | 1 |
4632-370-1260-3000 | 3000 | 12 | 2 | 0.06 | 1.5 | 0.2 | 25 | 2.4 | 91 | 1.3 | 46*32 | CCW | 1 |
4632-370-2460-40 | 40 | 24 | 150 | 0.04 | 100 | 0.1 | 1.2 | 2.4 | 4 | 1.1 | 46*32 | CW | 1 |
4632-370-2460-65 | 65 | 24 | 90 | 0.04 | 70 | 0.1 | 2 | 2.4 | 6 | 1.1 | 46*32 | CCW | 1 |
4632-370-2460-87 | 87 | 24 | 68 | 0.04 | 51 | 0.1 | 2.8 | 2.4 | 8 | 1.1 | 46*32 | CCW | 1 |
4632-370-2460-150 | 150 | 24 | 40 | 0.04 | 30 | 0.1 | 4.5 | 2.4 | 15 | 1.1 | 46*32 | CCW | 1 |
4632-370-2460-200 | 200 | 24 | 30 | 0.04 | 22 | 0.1 | 6 | 2.4 | 20 | 1.1 | 46*32 | CCW | 1 |
4632-370-2460-260 | 260 | 24 | 23 | 0.04 | 17 | 0.1 | 8 | 2.4 | 26 | 1.1 | 46*32 | CCW | 1 |
4632-370-2460-340 | 340 | 24 | 18 | 0.04 | 13 | 0.1 | 12 | 2.4 | 34 | 1.1 | 46*32 | CCW | 1 |
4632-370-2460-448 | 448 | 24 | 13 | 0.04 | 10 | 0.1 | 13 | 2.4 | 40 | 1.1 | 46*32 | CW | 1 |
4632-370-2460-600 | 600 | 24 | 10 | 0.04 | 7 | 0.1 | 15 | 2.4 | 54 | 1.1 | 46*32 | CW | 1 |
4632-370-2460-1000 | 1000 | 24 | 6 | 0.04 | 4 | 0.13 | 25 | 2.4 | 91 | 1.1 | 46*32 | CW | 1 |
4632-370-2460-1800 | 1800 | 24 | 3.3 | 0.04 | 2.9 | 0.1 | 25 | 2.4 | 91 | 1.1 | 46*32 | CCW | 1 |
4632-370-2460-3000 | 3000 | 24 | 2 | 0.04 | 1.5 | 0.1 | 25 | 2.4 | 91 | 1.1 | 46*32 | CCW | 1 |
4632-370-0685-40 | 40 | 6 | 210 | 0.18 | 160 | 0.8 | 1.7 | 4.8 | 6.4 | 2.4 | 46*32 | CW | 1 |
4632-370-0685-65 | 65 | 6 | 130 | 0.18 | 100 | 0.8 | 2.6 | 4.8 | 10 | 2.4 | 46*32 | CCW | 1 |
4632-370-0685-87 | 87 | 6 | 97 | 0.18 | 74 | 0.8 | 3.5 | 4.8 | 13 | 2.4 | 46*32 | CCW | 1 |
4632-370-0685-150 | 150 | 6 | 55 | 0.18 | 40 | 0.8 | 6 | 4.8 | 23 | 2.4 | 46*32 | CCW | 1 |
Please fill out the form and send us a message, we’ll aim to get back to you as soon as possible
Copyright@ by Changzhou Wieldy Motor Solution Co.,Ltd all rights reserved