型号 Model | 110WBL110-430-001 | 110WBL110-630 | 110WBL170-630-001 | 110WBL230-630-002 |
极数 Number of Poles | 8 | 8 | 8 | 8 |
相数 Number of Phases | 3 | 3 | 3 | 3 |
额定电压 Nominal voltage VDC | 48 | 310 | 310 | 310 |
额定转速 Rated speed RPM | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
额定扭矩 Rated torque N-M | 3.2 | 3.2 | 6.4 | 9.6 |
额定电流 Rated current Amps | 27 | 4.1 | 8.2 | 13 |
输出功率 Output power W | 1000 | 1000 | 2000 | 3000 |
峰值扭矩 Peak torque N-M | 10 | 10 | 20 | 30 |
峰值电流 Peak current Amps | 84 | 13 | 25 | 39 |
力矩常数 Torque constant N-M/A | 0.12 | 0.79 | 0.79 | 0.74 |
反电势常数 Back EMF V/KRPM | 8.4 | 55 | 55 | 55 |
转动惯量 Rotor inertia g•cm2 | 3 | 3 | 6 | 6 |
机身长度 Body length mm | 110 | 110 | 170 | 230 |
重量 Mass Kg | 4.5 | 4.5 | 7 | 9.5 |
Please fill out the form and send us a message, we’ll aim to get back to you as soon as possible
Copyright@ by Changzhou Wieldy Motor Solution Co.,Ltd all rights reserved