型号Model | 42WBL40-240-001 | 42WBL60-240-002 | 42WBL80-240-002 | WBL42100-240-003 |
极数 Number of Poles | 8 | 8 | 8 | 8 |
相数 Number of Phases | 3 | 3 | 3 | 3 |
额定电压 Nominal voltage VDC | 24 | 24 | 24 | 24 |
额定转速 Rated speed RPM | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
额定扭矩 Rated Torque N-m | 0.0625 | 0.13 | 0.188 | 0.25 |
额定电流 Rated Current Amps | 1.8 | 3.2 | 4.6 | 7 |
输出功率 Output Power Watts | 26 | 54 | 78 | 104 |
峰值扭矩 Peak Torque N-m | 0.18 | 0.38 | 0.55 | 0.75 |
峰值电流 Peak Current Amps | 5.4 | 9.6 | 15.6 | 20 |
力矩常数 Torque constant N-m/A | 0.035 | 0.036 | 0.036 | 0.0376 |
反电势常数 Back EMF V/k | 2.45 | 2.71 | 2.74 | 2.62 |
转动惯量 Rotor inertia g·cm2 | 24 | 48 | 72 | 96 |
电机长度 Body Length (L) | 40 | 60 | 80 | 100 |
重量 Mass kg | 0.33 | 0.45 | 0.65 | 0.8 |
Please fill out the form and send us a message, we’ll aim to get back to you as soon as possible
Copyright@ by Changzhou Wieldy Motor Solution Co.,Ltd all rights reserved