57WBLR

NEMA23 57mm Brushless DC motor

 

● High performance and efficiency

● Durability and Low noise

● Good heat dissipation

● Sizes from 42mm to 110mm

 

OPTIONS

Encoder

Gearbox

Driver

Get a quoate

Edit Content

Technical Data

型号Model 57WBLR45-230-009 57WBLR55-230-001 57WBLR75-230-001 57WBLR95-230-001 57WBLR115-230-001
极数 Number of Poles 4 4 4 4 4
相数 Number of Phases 3 3 3 3 3
额定电压 Nominal voltage VDC 24 24 24 24 24
额定转速 Rated speed RPM 3000 3000 3000 3000 3000
额定扭矩 Rated Torque N-m 0.055 0.11 0.22 0.33 0.45
额定电流 Rated Current 1.16 2.4 4.8 6 8.6
输出功率 Output Power Watts 17 35 70 105 140
峰值扭矩 Peak Torque N-m 0.165 0.33 0.66 0.99 1.35
峰值电流 Peak Current Amps 3.48 7.2 14.4 19.8 25.8
力矩常数 Torque constant N-m/A 0.052 0.06 0.06 0.063 0.063
反电势常数 Back EMF V/k RPM 3.8 6.6 6.6 6.6 6.6
转动惯量 Rotor inertia g·cm2 32 75 119 173 230
电机长度 Body Length (L) mm 45 55 75 95 115
重量 Mass kg 0.33 0.44 0.75 1 1.25

Dimensions

Download

Please fill out the form and send us a message, we’ll aim to get back to you as soon as possible