型号Model | 80WBL86-430-001E | 80WBL106-430-001E | 80WBL126-430-001E | 80WBL126-450-001E | 80WBL126-630-001E |
极数 Number of Poles | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
相数 Number of Phases | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
额定电压 Nominal voltage VDC | 48 | 48 | 48 | 48 | 310 |
额定转速 Rated speed RPM | 3000 | 3000 | 3000 | 5000 | 3000 |
额定扭矩 Rated Torque N-m | 0.5 | 0.75 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
额定电流 Rated Current Amps | 5 | 7 | 12 | 12 | 3.5 |
输出功率 Output Power Watts | 157 | 235 | 376 | 628 | 376 |
峰值扭矩 Peak Torque N-m | 1.2 | 2.1 | 3 | 3 | 4.5 |
峰值电流 Peak Current Amps | 15 | 21 | 36 | 36 | 6.3 |
力矩常数 Torque constant N-m/A | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.72 |
反电势常数 Back EMF V/k RPM | 4.52 | 4.52 | 4.52 | 4.52 | 55 |
转动惯量 Rotor inertia g·cm2 | 390 | 530 | 650 | 650 | 0.6 |
电机长度 Body Length (L) mm | 86 | 106 | 126 | 126 | 126 |
重量 Mass kg | 2 | 2.5 | 3 | 3 | 3 |
Please fill out the form and send us a message, we’ll aim to get back to you as soon as possible
Copyright@ by Changzhou Wieldy Motor Solution Co.,Ltd all rights reserved