| 电机型号 | 减速比 | 空载No-Load | 额定负载Rated Load | 堵转Stall | 减速箱长度 | 重量 | 启动电压 | ||||||
| Motor Model | Reduction ratio | 额定电压 | 转数 | 电流 | 转数 | 电流 | 转矩 | 功率 | 转矩 | 电流 | Gearbox Length(MM) | Weight(g) | Starting Voltage (V) |
| Rated Voltage (V) | Speed (RPM ±10%) |
Current(A) | Speed (RPM ±10%) |
Current(A) | Torque (g,cm) | Power( W) | Torque (g.cm) | Current(A) | |||||
| WG-1812-N20-1242 | 42 | 12 | 381 | 30 | 333 | 85 | 71 | 1.02 | 235 | 700 | 18*12 | 18 | 0.5 |
| WG-1812-N20-12118 | 118 | 12 | 136 | 30 | 119 | 85 | 142 | 1.02 | 472 | 700 | 18*12 | 18 | 0.5 |
| WG-1812-N20-12236 | 236 | 12 | 68 | 30 | 59 | 85 | 283 | 1.02 | 944 | 700 | 18*12 | 18 | 0.5 |
| WG-1812-N20-12302 | 302 | 12 | 53 | 30 | 46 | 85 | 362 | 1.02 | 1208 | 700 | 18*12 | 18 | 0.5 |
| WG-1812-N20-12603 | 603 | 12 | 27 | 30 | 23 | 85 | 579 | 1.02 | 1929 | 700 | 18*12 | 18 | 0.5 |
| WG-1812-N20-121016 | 1016 | 12 | 16 | 30 | 14 | 85 | 989 | 1.02 | 3296 | 700 | 18*12 | 18 | 0.5 |
| WG-1812-N20-0642 | 42 | 6 | 190 | 20 | 143 | 60 | 22 | 0.36 | 74 | 350 | 18*12 | 18 | 0.5 |
| WG-1812-N20-06118 | 118 | 6 | 68 | 20 | 59 | 60 | 62 | 0.36 | 206 | 350 | 18*12 | 18 | 0.5 |
| WG-1812-N20-06236 | 236 | 6 | 34 | 20 | 25 | 60 | 124 | 0.36 | 413 | 350 | 18*12 | 18 | 0.5 |
| WG-1812-N20-06302 | 302 | 6 | 26 | 20 | 23 | 60 | 159 | 0.36 | 528 | 350 | 18*12 | 18 | 0.5 |
| WG-1812-N20-06603 | 603 | 6 | 13 | 20 | 11 | 60 | 317 | 0.36 | 1055 | 350 | 18*12 | 18 | 0.5 |
| WG-1812-N20-061016 | 1016 | 6 | 8 | 20 | 7 | 60 | 541 | 0.36 | 1802 | 350 | 18*12 | 18 | 0.5 |
| WG-1812-N20-0342 | 42 | 3 | 95 | 10 | 60 | 40 | 9 | 0.12 | 31.5 | 150 | 18*12 | 18 | 0.5 |
| WG-1812-N20-03118 | 118 | 3 | 34 | 10 | 21 | 40 | 27 | 0.12 | 88.5 | 150 | 18*12 | 18 | 0.5 |
| WG-1812-N20-03236 | 236 | 3 | 17 | 10 | 11 | 40 | 53 | 0.12 | 177 | 150 | 18*12 | 18 | 0.5 |
| WG-1812-N20-03302 | 302 | 3 | 13 | 10 | 8 | 40 | 68 | 0.12 | 226.5 | 150 | 18*12 | 18 | 0.5 |
| WG-1812-N20-03603 | 603 | 3 | 7 | 10 | 4 | 40 | 136 | 0.12 | 452.2 | 150 | 18*12 | 18 | 0.5 |
| WG-1812-N20-031016 | 1016 | 3 | 4 | 10 | 2 | 40 | 232 | 0.12 | 772.5 | 150 | 18*12 | 18 | 0.5 |
Please fill out the form and send us a message, we’ll aim to get back to you as soon as possible
Copyright@ by Changzhou Wieldy Motor Solution Co.,Ltd all rights reserved